110 Days - Full World Voyage - Southampton to Southampton aboard Queen Anne
Call (970)945-9500 for more information or to book today! Mention code 18914860
- Cruise Line
- Cunard Line
- Duration
- 110 Days
- Cruise Ship
- Queen Anne
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Sunday | Southampton | 6:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Funchal | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Tenerife | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Mindelo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Walvis Bay | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Cape Town | 5:30 AM | |
| Saturday | Cape Town | 9:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Port Elizabeth | 5:30 AM | 9:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Durban | 4:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Le Port | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Port Louis | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Colombo | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Port Kelang | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Singapore | 7:00 AM | |
| Sunday | Singapore | 7:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Hong Kong | 7:00 AM | |
| Friday | Hong Kong | 5:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Manila | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Bitung | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Darwin | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Airlie Beach | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Brisbane | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Sydney | 6:30 AM | |
| Tuesday | Sydney | 6:45 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Port Vila | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Suva | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Cruise-by | 11:29 PM | 11:59 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Honolulu | 6:00 AM | 11:59 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Los Angeles | 6:00 AM | |
| Sunday | Los Angeles | 8:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Puerto Quetzal | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Transit the Panama Canal | 5:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Willemstad | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Oranjestad | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Miami | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Ponta Delgada | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Southampton | 6:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares shown are in US $, per person, based on double occupancy. Fares reflect best fare available for a stateroom in each category
Taxes, fees and port expenses are additional.

